actividades académicas
viernes, 13 de abril de 2012
jueves, 24 de noviembre de 2011
Grado 6°
| Nombre | Ingles | Artística | Nota necesitada | Nota adquirida | Habilita - No habilita |
| Alejandra alvarez | X | | 3.5 | 3.7 | No habilita |
| Mateo Arango | X | | 4.8 | 3.1 | Habilita (no presentó refuerzo) |
| Kenner Diaz | X | | 3.3 | 3.4 | No habilita |
| Ana Maria Jimenez | X | X | 3.8 artística | 3.8 artística | No presentó refuerzo de inglés, la habilita |
| Maria Camila Laverde | X | | 3.2 | 3.3 | No habilita |
| Nanyier Laverde | | X | 3.7 | 3.7 | No habilita |
| Pablo Duvan Montoya | X | | 3.3 | 3.4 | No habilita |
| Davis Osorio | X | | 4.6 | 3.2 | habilita |
| Luis David Pelaez | | X | 4.1 | 3.7 | No presentó refuerzo habilita |
| Juan Pablo ramirez | | X | 4.8 | 4.8 | No habilita |
| Johan Villamil | X | | 4.1 | 3.2 | Habilita |
| Maria Camila Zapata | X | X | 4.0 inglés 4.4 artístic | 3.2 inglés 3.7 artísti | Habilita las dos |
| Edy Wilmar guerra | x | x | | | Habilita las dos |
7°
| Nombre | Ingles | Artística | Nota necesitada | Nota adquirida | Habilita No habilita |
| Evelyn Castañeda | X | | 3.2 | 3.7 | No habilita |
| Sebastian Castro | | X | 3.8 | 3.8 | No habilita artística Habilita inglés |
| Jeison Cortes | | X | 4.2 | 3.0 | No presentó refuerzo. Habilita artística e inglés |
| Kelly hincapié | X | | 4.1 | 3.5 | habilita |
| Karen Jaramillo | X | | 4.0 | 3.3 | habilita |
| Santiago angel | X | X | | | pendiente |
| Bairon Montoya | X | | 3.8 | 3.8 | No habilita |
| Jeferson moreno | | X | 4.0 | 3.4 | Habilita las dos |
| Jhon sebastian zapata | X | | 3.8 | 3.2 | habilita |
| Vanesa bustillo | x | | | | No presentó refuerzo |
8°
| Nombre | Ingles | Artística | Nota necesitada | Nota adquirida | Habilita - No habilita |
| Brayan alvarez | X | | 4.7 | 3.4 | habilita |
| Diego cano | X | X | Inglés 4.8 Artístic 4.6 | Inglés 3.1 Artisti 4.6 | Habilita inglés |
| Maryi Ciro (falta) | X | | 3.6 | 2.6 | No presentó refuerzo. habilita |
| Angie garcia | X | | 4.2 | 4.2 | No habilita |
| Santiago gonzalez | | X | 4.5 | 4.5 | No habilita artística. Habilita inglés |
| Faber jimenez | X | | 3.7 | 3.7 | No habilita |
| Jhonatan mesa | X | | 4.4 | 3.3 | No presentó refuerzo. Habilita |
| Jhon Fredy ramirez | X | | 3.6 | 3.6 | No habilita |
| Claudia rico | X | | 3.4 | 3.4 | No habilita |
| Alexis sierra | X | | 5.0 | 5.0 | No habilita |
| Yenifer tobon | X | X | Inglés 3.7 Artistic 4.1 | Inglés 3.7 Artisti 4.1 | No habilita |
| Angie urrea | X | | 37 | 3.7 | No habilita |
| Jordan Zapata | X | | 4.6 | 3.9 | Habilita |
| Julieth Marulanda | | | | | Habilita inglés |
9°
| Nombre | Ingles | Artística | Nota necesitada | Nota adquirida | Habilita No habilita |
| Oscar Anaya | X | X | Inglés 4.3 Artistc 3.9 | Inglés 3.5 Artistc 3.8 | Habilita inglés. |
| Santiago botero | X | | 3.3 | 3.4 | No habilita |
| Johan gomez | X | | 3.1 | 3.2 | No habilita |
| Jhon Ferney muñoz | X | | 4.7 | 3.4 | Habilita |
| David rodriguez (excusa) | X | | 3.3 | 3.4 | No habilita |
| cristian tobon | | X | 3.9 | 3.9 | No habilita artistic. Habilita inglés |
| | | | | | |
11°
| Nombre | Ingles | Artística | Nota necesitada | Nota adquirida | Habilita No habilita |
| Yeison Correa | X | | 3.6 | 3.6 | No habilita |
10° no queda ninguno en refuerzo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)